Minsk (EET time)
TIME ....... 22:31
DATE ....... Sunday 8 November 2026
UTC/GMT + 2 hours
(Use 12-hour clock)
Minsk map:

Summer Time / Daylight Saving Time:
- DST started: 03:00, Sunday 29 Mar 2026 (local)
- DST ended: 04:00, Sunday 25 Oct 2026 (local)
Showing current time & date in 138 different cities
+ 14 specific time zones.
Click on the cities for details & summer time (DST) information.
Show main page | Refresh page |
Order by time zone? | 12-hour clock | Link to this page!
| City |
Current time |
| Abu Dhabi | 00:31, Mon 09 Nov +4 |
| Addis Ababa | 23:31, Sun 08 Nov +3 |
| Adelaide * | 07:01, Mon 09 Nov +9.5 |
| Algiers | 21:31, Sun 08 Nov +1 |
| Amman | 22:31, Sun 08 Nov +2 |
| Amsterdam | 21:31, Sun 08 Nov +1 |
| Anchorage | 11:31, Sun 08 Nov -9 |
| Ankara | 22:31, Sun 08 Nov +2 |
| Antananarivo | 23:31, Sun 08 Nov +3 |
| Asuncion * | 17:31, Sun 08 Nov -4 |
| Athens | 22:31, Sun 08 Nov +2 |
| Atlanta | 15:31, Sun 08 Nov -5 |
| Auckland * | 09:31, Mon 09 Nov +12 |
| Baghdad | 23:31, Sun 08 Nov +3 |
| Bangalore | 02:01, Mon 09 Nov +5.5 |
| Bangkok | 03:31, Mon 09 Nov +7 |
| Barcelona | 21:31, Sun 08 Nov +1 |
| Beijing | 04:31, Mon 09 Nov +8 |
| Beirut | 22:31, Sun 08 Nov +2 |
| Belgrade | 21:31, Sun 08 Nov +1 |
| Berlin | 21:31, Sun 08 Nov +1 |
| Bogota | 15:31, Sun 08 Nov -5 |
| Boston | 15:31, Sun 08 Nov -5 |
| Brasilia * | 18:31, Sun 08 Nov -3 |
| Brisbane | 06:31, Mon 09 Nov +10 |
| Brussels | 21:31, Sun 08 Nov +1 |
| Bucharest | 22:31, Sun 08 Nov +2 |
| Budapest | 21:31, Sun 08 Nov +1 |
| Buenos Aires | 17:31, Sun 08 Nov -3 |
| Cairo | 22:31, Sun 08 Nov +2 |
| Canberra * | 07:31, Mon 09 Nov +10 |
| Cape Town | 22:31, Sun 08 Nov +2 |
| Caracas | 16:31, Sun 08 Nov -4 |
| Casablanca | 20:31, Sun 08 Nov 0 |
| Chicago | 14:31, Sun 08 Nov -6 |
| Copenhagen | 21:31, Sun 08 Nov +1 |
| Darwin | 06:01, Mon 09 Nov +9.5 |
| Delhi | 02:01, Mon 09 Nov +5.5 |
^ back to top
| Denver | 13:31, Sun 08 Nov -7 |
| Detroit | 15:31, Sun 08 Nov -5 |
| Dhaka | 02:31, Mon 09 Nov +6 |
| Dublin | 20:31, Sun 08 Nov 0 |
| Edmonton | 13:31, Sun 08 Nov -7 |
| Fiji | 08:31, Mon 09 Nov +12 |
| Geneva | 21:31, Sun 08 Nov +1 |
| Guatemala | 14:31, Sun 08 Nov -6 |
| Halifax | 16:31, Sun 08 Nov -4 |
| Hanoi | 03:31, Mon 09 Nov +7 |
| Harare | 22:31, Sun 08 Nov +2 |
| Havana | 16:31, Sun 08 Nov -4 |
| Helsinki | 22:31, Sun 08 Nov +2 |
| Hong Kong | 04:31, Mon 09 Nov +8 |
| Honolulu | 10:31, Sun 08 Nov -10 |
| Houston | 14:31, Sun 08 Nov -6 |
| Hyderabad | 02:01, Mon 09 Nov +5.5 |
| Indianapolis | 15:31, Sun 08 Nov -5 |
| Islamabad | 01:31, Mon 09 Nov +5 |
| Istanbul | 22:31, Sun 08 Nov +2 |
| Jakarta | 03:31, Mon 09 Nov +7 |
| Johannesburg | 22:31, Sun 08 Nov +2 |
| Kabul | 01:01, Mon 09 Nov +4.5 |
| Kamchatka | 08:31, Mon 09 Nov +12 |
| Karachi | 01:31, Mon 09 Nov +5 |
| Kathmandu | 02:16, Mon 09 Nov +5.75 |
| Khartoum | 23:31, Sun 08 Nov +3 |
| Kingston | 15:31, Sun 08 Nov -5 |
| Kinshasa | 21:31, Sun 08 Nov +1 |
| Kolkata | 02:01, Mon 09 Nov +5.5 |
| Kuala Lumpur | 04:31, Mon 09 Nov +8 |
| Kuwait City | 23:31, Sun 08 Nov +3 |
| Kyiv | 22:31, Sun 08 Nov +2 |
| La Paz | 16:31, Sun 08 Nov -4 |
| Lagos | 21:31, Sun 08 Nov +1 |
| Lahore | 01:31, Mon 09 Nov +5 |
| Lima | 15:31, Sun 08 Nov -5 |
| Lisbon | 20:31, Sun 08 Nov 0 |
|
| City |
Current time |
| London | 20:31, Sun 08 Nov +0 |
| Los Angeles | 12:31, Sun 08 Nov -8 |
| Madrid | 21:31, Sun 08 Nov +1 |
| Managua | 14:31, Sun 08 Nov -6 |
| Manila | 04:31, Mon 09 Nov +8 |
| Melbourne * | 07:31, Mon 09 Nov +11 |
| Mexico City | 14:31, Sun 08 Nov -6 |
| Minneapolis | 14:31, Sun 08 Nov -6 |
| Minsk | 22:31, Sun 08 Nov +2 |
| Montevideo * | 18:31, Sun 08 Nov -2 |
| Montreal | 15:31, Sun 08 Nov -5 |
| Moscow | 23:31, Sun 08 Nov +3 |
| Mumbai | 02:01, Mon 09 Nov +5.5 |
| Nairobi | 23:31, Sun 08 Nov +3 |
| Nassau | 15:31, Sun 08 Nov -5 |
| New Orleans | 14:31, Sun 08 Nov -6 |
| New York | 15:31, Sun 08 Nov -5 |
| Odesa | 22:31, Sun 08 Nov +2 |
| Oslo | 21:31, Sun 08 Nov +1 |
| Ottawa | 15:31, Sun 08 Nov -5 |
| Paris | 21:31, Sun 08 Nov +1 |
| Perth | 04:31, Mon 09 Nov +8 |
| Philadelphia | 15:31, Sun 08 Nov -5 |
| Phoenix | 13:31, Sun 08 Nov -7 |
| Prague | 21:31, Sun 08 Nov +1 |
| Reykjavik | 20:31, Sun 08 Nov +0 |
| Rio de Janeiro * | 18:31, Sun 08 Nov -2 |
| Riyadh | 23:31, Sun 08 Nov +3 |
| Rome | 21:31, Sun 08 Nov +1 |
| Samoa | 09:31, Sun 08 Nov -11 |
| San Francisco | 12:31, Sun 08 Nov -8 |
| San Juan | 16:31, Sun 08 Nov -4 |
| San Salvador | 14:31, Sun 08 Nov -6 |
| Santiago * | 17:31, Sun 08 Nov -3 |
| Santo Domingo | 16:31, Sun 08 Nov -4 |
| Sao Paulo * | 18:31, Sun 08 Nov -2 |
| Seattle | 12:31, Sun 08 Nov -8 |
| Seoul | 05:31, Mon 09 Nov +9 |
back to top ^
| Shanghai | 04:31, Mon 09 Nov +8 |
| Singapore | 04:31, Mon 09 Nov +8 |
| Sofia | 22:31, Sun 08 Nov +2 |
| Stockholm | 21:31, Sun 08 Nov +1 |
| Sydney * | 07:31, Mon 09 Nov +11 |
| Taipei | 04:31, Mon 09 Nov +8 |
| Tallinn | 22:31, Sun 08 Nov +2 |
| Tashkent | 01:31, Mon 09 Nov +5 |
| Tegucigalpa | 14:31, Sun 08 Nov -6 |
| Tehran | 00:01, Mon 09 Nov +3.5 |
| Tianjin | 04:31, Mon 09 Nov +8 |
| Tokyo | 05:31, Mon 09 Nov +9 |
| Toronto | 15:31, Sun 08 Nov -5 |
| Vancouver | 12:31, Sun 08 Nov -8 |
| Vienna | 21:31, Sun 08 Nov +1 |
| Vladivostok | 06:31, Mon 09 Nov +10 |
| Warsaw | 21:31, Sun 08 Nov +1 |
| Washington DC | 15:31, Sun 08 Nov -5 |
| Wellington * | 09:31, Mon 09 Nov +13 |
| Winnipeg | 14:31, Sun 08 Nov -6 |
| Yangon | 03:01, Mon 09 Nov +6.5 |
| Yokohama | 05:31, Mon 09 Nov +9 |
| Zagreb | 21:31, Sun 08 Nov +1 |
| Zurich | 21:31, Sun 08 Nov +1 |
| ACST | 06:01, Mon 09 Nov +9.5 |
| AEST | 06:31, Mon 09 Nov +10 |
| AWST | 10:31, Sun 08 Nov -10 |
| AST | 16:31, Sun 08 Nov -4 |
| CET | 21:31, Sun 08 Nov +1 |
| CST | 14:31, Sun 08 Nov -6 |
| EET | 22:31, Sun 08 Nov +2 |
| EST | 15:31, Sun 08 Nov -5 |
| GMT | 20:31, Sun 08 Nov +0 |
| IDLE | 08:31, Mon 09 Nov +12 |
| IDLW | 08:31, Sun 08 Nov -12 |
| MST | 13:31, Sun 08 Nov -7 |
| PST | 12:31, Sun 08 Nov -8 |
| WET | 20:31, Sun 08 Nov +0 |
|
* denotes location is observing summertime / daylight saving time (DST)
+X or -X indicates the difference from GMT time |
| UTC/GMT/Zulu-time used: Sunday 8 Nov 2026, 20:31:19 |
GMT = Greenwich Mean Time
UTC = Universal Time Coordinated
Internet time: @896 beats
(info) |
Refresh page |
Time zone images..
See also: complete time zones list | worldwide country info
|