Zagreb (CET time)
TIME ....... 22:32
DATE ....... Sunday 8 November 2026
UTC/GMT + 1 hour
(Use 12-hour clock)
Zagreb map:

Summer Time / Daylight Saving Time:
- DST started: 02:00, Sunday 29 Mar 2026 (local)
- DST ended: 03:00, Sunday 25 Oct 2026 (local)
Showing current time & date in 138 different cities
+ 14 specific time zones.
Click on the cities for details & summer time (DST) information.
Show main page | Refresh page |
Order by time zone? | 12-hour clock | Link to this page!
| City |
Current time |
| Abu Dhabi | 01:32, Mon 09 Nov +4 |
| Addis Ababa | 00:32, Mon 09 Nov +3 |
| Adelaide * | 08:02, Mon 09 Nov +9.5 |
| Algiers | 22:32, Sun 08 Nov +1 |
| Amman | 23:32, Sun 08 Nov +2 |
| Amsterdam | 22:32, Sun 08 Nov +1 |
| Anchorage | 12:32, Sun 08 Nov -9 |
| Ankara | 23:32, Sun 08 Nov +2 |
| Antananarivo | 00:32, Mon 09 Nov +3 |
| Asuncion * | 18:32, Sun 08 Nov -4 |
| Athens | 23:32, Sun 08 Nov +2 |
| Atlanta | 16:32, Sun 08 Nov -5 |
| Auckland * | 10:32, Mon 09 Nov +12 |
| Baghdad | 00:32, Mon 09 Nov +3 |
| Bangalore | 03:02, Mon 09 Nov +5.5 |
| Bangkok | 04:32, Mon 09 Nov +7 |
| Barcelona | 22:32, Sun 08 Nov +1 |
| Beijing | 05:32, Mon 09 Nov +8 |
| Beirut | 23:32, Sun 08 Nov +2 |
| Belgrade | 22:32, Sun 08 Nov +1 |
| Berlin | 22:32, Sun 08 Nov +1 |
| Bogota | 16:32, Sun 08 Nov -5 |
| Boston | 16:32, Sun 08 Nov -5 |
| Brasilia * | 19:32, Sun 08 Nov -3 |
| Brisbane | 07:32, Mon 09 Nov +10 |
| Brussels | 22:32, Sun 08 Nov +1 |
| Bucharest | 23:32, Sun 08 Nov +2 |
| Budapest | 22:32, Sun 08 Nov +1 |
| Buenos Aires | 18:32, Sun 08 Nov -3 |
| Cairo | 23:32, Sun 08 Nov +2 |
| Canberra * | 08:32, Mon 09 Nov +10 |
| Cape Town | 23:32, Sun 08 Nov +2 |
| Caracas | 17:32, Sun 08 Nov -4 |
| Casablanca | 21:32, Sun 08 Nov 0 |
| Chicago | 15:32, Sun 08 Nov -6 |
| Copenhagen | 22:32, Sun 08 Nov +1 |
| Darwin | 07:02, Mon 09 Nov +9.5 |
| Delhi | 03:02, Mon 09 Nov +5.5 |
^ back to top
| Denver | 14:32, Sun 08 Nov -7 |
| Detroit | 16:32, Sun 08 Nov -5 |
| Dhaka | 03:32, Mon 09 Nov +6 |
| Dublin | 21:32, Sun 08 Nov 0 |
| Edmonton | 14:32, Sun 08 Nov -7 |
| Fiji | 09:32, Mon 09 Nov +12 |
| Geneva | 22:32, Sun 08 Nov +1 |
| Guatemala | 15:32, Sun 08 Nov -6 |
| Halifax | 17:32, Sun 08 Nov -4 |
| Hanoi | 04:32, Mon 09 Nov +7 |
| Harare | 23:32, Sun 08 Nov +2 |
| Havana | 17:32, Sun 08 Nov -4 |
| Helsinki | 23:32, Sun 08 Nov +2 |
| Hong Kong | 05:32, Mon 09 Nov +8 |
| Honolulu | 11:32, Sun 08 Nov -10 |
| Houston | 15:32, Sun 08 Nov -6 |
| Hyderabad | 03:02, Mon 09 Nov +5.5 |
| Indianapolis | 16:32, Sun 08 Nov -5 |
| Islamabad | 02:32, Mon 09 Nov +5 |
| Istanbul | 23:32, Sun 08 Nov +2 |
| Jakarta | 04:32, Mon 09 Nov +7 |
| Johannesburg | 23:32, Sun 08 Nov +2 |
| Kabul | 02:02, Mon 09 Nov +4.5 |
| Kamchatka | 09:32, Mon 09 Nov +12 |
| Karachi | 02:32, Mon 09 Nov +5 |
| Kathmandu | 03:17, Mon 09 Nov +5.75 |
| Khartoum | 00:32, Mon 09 Nov +3 |
| Kingston | 16:32, Sun 08 Nov -5 |
| Kinshasa | 22:32, Sun 08 Nov +1 |
| Kolkata | 03:02, Mon 09 Nov +5.5 |
| Kuala Lumpur | 05:32, Mon 09 Nov +8 |
| Kuwait City | 00:32, Mon 09 Nov +3 |
| Kyiv | 23:32, Sun 08 Nov +2 |
| La Paz | 17:32, Sun 08 Nov -4 |
| Lagos | 22:32, Sun 08 Nov +1 |
| Lahore | 02:32, Mon 09 Nov +5 |
| Lima | 16:32, Sun 08 Nov -5 |
| Lisbon | 21:32, Sun 08 Nov 0 |
|
| City |
Current time |
| London | 21:32, Sun 08 Nov +0 |
| Los Angeles | 13:32, Sun 08 Nov -8 |
| Madrid | 22:32, Sun 08 Nov +1 |
| Managua | 15:32, Sun 08 Nov -6 |
| Manila | 05:32, Mon 09 Nov +8 |
| Melbourne * | 08:32, Mon 09 Nov +11 |
| Mexico City | 15:32, Sun 08 Nov -6 |
| Minneapolis | 15:32, Sun 08 Nov -6 |
| Minsk | 23:32, Sun 08 Nov +2 |
| Montevideo * | 19:32, Sun 08 Nov -2 |
| Montreal | 16:32, Sun 08 Nov -5 |
| Moscow | 00:32, Mon 09 Nov +3 |
| Mumbai | 03:02, Mon 09 Nov +5.5 |
| Nairobi | 00:32, Mon 09 Nov +3 |
| Nassau | 16:32, Sun 08 Nov -5 |
| New Orleans | 15:32, Sun 08 Nov -6 |
| New York | 16:32, Sun 08 Nov -5 |
| Odesa | 23:32, Sun 08 Nov +2 |
| Oslo | 22:32, Sun 08 Nov +1 |
| Ottawa | 16:32, Sun 08 Nov -5 |
| Paris | 22:32, Sun 08 Nov +1 |
| Perth | 05:32, Mon 09 Nov +8 |
| Philadelphia | 16:32, Sun 08 Nov -5 |
| Phoenix | 14:32, Sun 08 Nov -7 |
| Prague | 22:32, Sun 08 Nov +1 |
| Reykjavik | 21:32, Sun 08 Nov +0 |
| Rio de Janeiro * | 19:32, Sun 08 Nov -2 |
| Riyadh | 00:32, Mon 09 Nov +3 |
| Rome | 22:32, Sun 08 Nov +1 |
| Samoa | 10:32, Sun 08 Nov -11 |
| San Francisco | 13:32, Sun 08 Nov -8 |
| San Juan | 17:32, Sun 08 Nov -4 |
| San Salvador | 15:32, Sun 08 Nov -6 |
| Santiago * | 18:32, Sun 08 Nov -3 |
| Santo Domingo | 17:32, Sun 08 Nov -4 |
| Sao Paulo * | 19:32, Sun 08 Nov -2 |
| Seattle | 13:32, Sun 08 Nov -8 |
| Seoul | 06:32, Mon 09 Nov +9 |
back to top ^
| Shanghai | 05:32, Mon 09 Nov +8 |
| Singapore | 05:32, Mon 09 Nov +8 |
| Sofia | 23:32, Sun 08 Nov +2 |
| Stockholm | 22:32, Sun 08 Nov +1 |
| Sydney * | 08:32, Mon 09 Nov +11 |
| Taipei | 05:32, Mon 09 Nov +8 |
| Tallinn | 23:32, Sun 08 Nov +2 |
| Tashkent | 02:32, Mon 09 Nov +5 |
| Tegucigalpa | 15:32, Sun 08 Nov -6 |
| Tehran | 01:02, Mon 09 Nov +3.5 |
| Tianjin | 05:32, Mon 09 Nov +8 |
| Tokyo | 06:32, Mon 09 Nov +9 |
| Toronto | 16:32, Sun 08 Nov -5 |
| Vancouver | 13:32, Sun 08 Nov -8 |
| Vienna | 22:32, Sun 08 Nov +1 |
| Vladivostok | 07:32, Mon 09 Nov +10 |
| Warsaw | 22:32, Sun 08 Nov +1 |
| Washington DC | 16:32, Sun 08 Nov -5 |
| Wellington * | 10:32, Mon 09 Nov +13 |
| Winnipeg | 15:32, Sun 08 Nov -6 |
| Yangon | 04:02, Mon 09 Nov +6.5 |
| Yokohama | 06:32, Mon 09 Nov +9 |
| Zagreb | 22:32, Sun 08 Nov +1 |
| Zurich | 22:32, Sun 08 Nov +1 |
| ACST | 07:02, Mon 09 Nov +9.5 |
| AEST | 07:32, Mon 09 Nov +10 |
| AWST | 11:32, Sun 08 Nov -10 |
| AST | 17:32, Sun 08 Nov -4 |
| CET | 22:32, Sun 08 Nov +1 |
| CST | 15:32, Sun 08 Nov -6 |
| EET | 23:32, Sun 08 Nov +2 |
| EST | 16:32, Sun 08 Nov -5 |
| GMT | 21:32, Sun 08 Nov +0 |
| IDLE | 09:32, Mon 09 Nov +12 |
| IDLW | 09:32, Sun 08 Nov -12 |
| MST | 14:32, Sun 08 Nov -7 |
| PST | 13:32, Sun 08 Nov -8 |
| WET | 21:32, Sun 08 Nov +0 |
|
* denotes location is observing summertime / daylight saving time (DST)
+X or -X indicates the difference from GMT time |
| UTC/GMT/Zulu-time used: Sunday 8 Nov 2026, 21:32:18 |
GMT = Greenwich Mean Time
UTC = Universal Time Coordinated
Internet time: @939 beats
(info) |
Refresh page |
Time zone images..
See also: complete time zones list | worldwide country info
|